県交通基盤部(静岡県建設業協会共催)は、「静岡どぼくらぶ」の活動の一環として、県民の社会基盤整備に対する理解促進のため、昨年度に引き続き第2回のフォトコンテストを実施しました。審査結果は以下のとおりであり、表彰式において、学生部門の部、特別賞に静岡県建設業協会長賞が授与されました。
1.コンテスト概要
〇応募期間 | 令和2年7月20日~8月31日 |
〇テーマ | 教えてあげたい、土木のある風景 教えてあげたい、建築のある風景 伝えたい、未来を創る“人”の姿 |
〇部門 | 一般の部、学生の部(18歳以下)、建設産業の部 |
〇表彰 | 最優秀賞、優秀賞、特別賞 ※各部門1点 |
〇主催等 | 主催:静岡県交通基盤部 共催:(一社)静岡県建設業協会(一社)静岡県建設コンサルタンツ協会 後援:(株)建通新聞社 |
2.応募件数
一般 | 学生 | 建設産業 | 合計 | |
応募件数 | 116点 | 69点 | 52点 | 237点 |
3.審査結果<受賞作品は下記をご覧ください。>
部門 | 賞 | 応募者 | 伝えたい思い・メッセージ |
一般 | 最優秀 | 24歳・男性 | 日本の基盤を支える大動脈。 |
優秀 | 53歳・男性 | 地元を散策するきっかけにして欲しい。 | |
特別※1 | 32歳・男性 | 日本平夢テラス。多くの方に見て欲しい。 | |
学生 | 最優秀 | 16歳・女性 | “とっくり”静岡の自慢できる物のひとつ。 |
優秀 | 15歳・女性 | 部活で大会に出場した、思い出深い場所。 | |
特別※2 | 16歳・女性 | 将来、建築の仕事をするため頑張っています。クラスメイトが真剣に製作している姿。 | |
建設産業 | 最優秀 | 37歳・女性 | 空気が澄んだ夜に、点検車による作業。 |
優秀 | 62歳・男性 | 路面温度60度。己の使命を果たします。 | |
特別※3 | 46歳・男性 | 広がる青空と親水空間が清々しい神田川。 |
4.表彰式
〇日時 令和2年11月5日(木)15:00から |
〇場所 しずぎんユーホニア(新技術交流イベント内) |
【一般の部】 | ||
最優秀賞 | 優秀賞 | (株)建通新聞社長賞 |
【学生の部】 | ||
最優秀賞 | 優秀賞 | (一社)静岡県建設業協会長賞 |
【建設産業の部】 | ||
最優秀賞 | 優秀賞 | (一社)静岡県建設コンサルタンツ協会長賞 |