| INDEX >> 特別企画 | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 
| ・ | 平成12年9月5日 | 浦和市・大宮市・与野市合併協議会(法定)合併調印 |  
| ・ | 平成12年10月4日 | 建設業協会3市合併に伴う代表者会議開催―3協会による暫定的な連合会を組織。 行政からも一つにしたらどうかとのアドバイスあり
 |  
| ・ | 平成12年11月8日 | 3協会によりワーキンググループ会議開催 |  
| ・ | 平成13年1月25日 | 3市合併・総務大臣による3市の廃置分合の告示 |  
| ・ | 平成13年4月9日 | 建設業協会「さいたま市建設業連合会設立協議会」役員会・設立準備委員会開催 |  
| ・ | 平成13年5月1日 | 3市合併「さいたま市」誕生 |  
| ・ | 平成13年7月18日 | 「さいたま市建設業連合会」設立、1年以内に建設業協会設立を目指す |  
| ・ | 平成13年8月28日 | 「さいたま市建設業連合会基本問題等検討会」始動 (1)支部制をとるかどうか(土木テリトリー確保のために支部制)
 (2)正会員・賛助会員(支店業者)・設備・電気・造園業者の取り扱い検討
 (3)法人化を目指す
 (4)新市への要望
 |  
| ・ | 平成14年3月26日 | 「さいたま市建設業協会」設立総会、会員203社 |  
| ・ | 平成14年3月31日 | 浦和・大宮・与野3協会ならびに連合会解散 |  
| ・ | 平成14年4月1日 | 「さいたま市建設業協会」設立。3協会を浦和・大宮・与野の各支部に改称。常任理事会・理事会・8委員会設立 |  | 
|  | 
| 
| ・ | さいたま市は首都圏の交通の拠点であり比較的仕事量は多い。ただし街並は古い |  
| ・ | 行政の合併については市会議員が中心となり6年かけて実現 |  
| ・ | 行政の合併が決定した時点で、すでに建設業協会合併の準備を始めていた |  
| ・ | 3市の背景が違っていたため、摺り合わせにエネルギーを要した |  
| ・ | ワーキンググループ設立で具体策を練った |  
| ・ | 業界の体質を出すことをやめて、社会貢献で行政に提言を図った……企業倫理憲章策定 |  
| ・ | 思惑でなく、実の部分で話を進めた |  
| ・ | 事務局位置は、全く新しい場所に設置 |  | 
|  | 
| 
| ・ | 3協会合わせて219社予算規模50,000,000円であった(協会合併で16社退会) |  
| ・ | 会費算定基準の見直し……基本会費+年商付加金 |  
| ・ | 繰越金の問題……支部制度をとって各支部に引き継ぐことで解消 |  
| ・ | 初年度予算 203社・46,200,000円で組んだ |  | 
|  | 
| 
| ・ | 2年目である本年度(14年度)では10社指名の場合、旧浦和市物件では旧浦和市業者6:旧大宮市業者4、旧大宮市物件では旧大宮市業者6:旧浦和市業者4での比率となった |  
| ・ | 入札制度の改革については、今まで3市ならびに3行政とも問題を起こしたことがないので、市執行部と良好な関係を続けいたことが良かった |  
| ・ | 民意と政令指定都市という枠組みから、近い将来は地域分けはうまくいかなくなる可能性が高い。また首都圏であることから支店業者との問題も大きい |  | 
|  | 
| 
| 合併1年目から新市の入札制度はほぼ大宮市に合わせる形になった。(新市の市長選では、当時の浦和市長が当選した) |  
| ・ | 制度 指名競争入札・一般競争入札・公募型指名競争入札
 |  
| ・ | 格付け 下水道・土木・舗装・建築・電気・管に分け、それぞれA〜Dの4段階
 制限付き一般競争入札は1億円以上が対象
 |  
| ・ | 指名基準 合併1年目の指名競争入札での業者選定は、旧市域(旧浦和・旧大宮・旧与野)を選定基準の一つとし、指名業者が足りない時は旧2市から選定した。
 合併2年目には、Aランク対象のみ地域性を撤廃した。B・C・Dランクは現状通り現在も地域性を選定基準の一つとしている。
 |  | 
|  | 
| 
| 行政区は9区を設置したが、区役所発注は行っていない。 |  | 
|  | 
| 
| 市内業者が受注した工事は、件数ベースで92.6%、金額ベースで86.5%と市内の業者受注が高い割合となっている。 |  | 
| ▲TOP | 
| INDEX | 次へ進む→
 |