
| (1) |  | 1番目黄色の上に2番目緑色を重ねる | 
|---|---|---|
| (2) |  | 3番目白色を黄色の下、緑色の上になるように | 
| (3) |  | 4番目水色を緑色の下白色の上になるように黄色と平行に | 
| (4) |  | 5番目次の水色が白の色の上4番の水色の下黄色の上になるように緑色と平行に | 
| (5) |  | 6番目に赤色っを4番目の水色の下5番目の水色の上1番目の黄色の下2番目の緑色の上になるように白色と平行に底面の6本の組方が完了です | 
| (6) |  | 緑色の円形に見えるのが篭を丸く編む為の竹です、図のように底面の組方と反対になっる様に編み込みます。 | 
実際の竹材で組むと下図の様になります。
|  | 
| ▲(5)番目の編み材を挿入して編み始める段階です | 
|  | 
|  | 
| 実際に編んでいるところです、上は締め込み中、 下は編み込み中です | 
|  | 
|  | 
| 施工中です | 
|  | 
|  | 
| ▲繁茂している竹林の状態 | 
|  | 
| ▲竹材採取後の様子 | 
|  | 
|  | 
|  | 
| ▼竹材の加工(割った)した状態、径45cmの篭で幅5cm | 
|  | 
|  | 
| 制作完了 | 
|  | 
|  | 
| 大聖牛の重しかごとして | 
|  | 
| 竹蛇篭護岸として(島田市川根町家山川に施工) | 
|  | 
|  | 
|  |  |